2 英文參考
improving eyesight[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2004)]
3 國家基本藥物
序號 | 基本藥物目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指導價格 | 類別 | 備註 |
1030 | 89 | 明目上清片 | 片劑 | 24片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.8元 | 中成藥部分 | *(指用量爲一次4片,一日2次的品規) |
1031 | 89 | 明目上清片 | 片劑 | 12片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.0元 | 中成藥部分 | |
1032 | 89 | 明目上清片 | 片劑 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 13.9元 | 中成藥部分 | |
1033 | 90 | 明目地黃丸 | 蜜丸 | 9g | 丸 | 1.0元 | 中成藥部分 | * |
1034 | 90 | 明目地黃丸 | 蜜丸 | 54g | 瓶 | 5.3元 | 中成藥部分 | |
1035 | 90 | 明目地黃丸 | 蜜丸 | 60g | 瓶 | 5.8元 | 中成藥部分 | |
1036 | 90 | 明目地黃丸 | 蜜丸 | 90g | 瓶 | 8.4元 | 中成藥部分 | |
1037 | 90 | 明目地黃丸 | 蜜丸 | 120g | 瓶 | 11.0元 | 中成藥部分 | |
1038 | 90 | 明目地黃丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 10.7元 | 中成藥部分 | *△ |
1039 | 90 | 明目地黃丸 | 水蜜丸 | 6g | 袋 | 1.3元 | 中成藥部分 | |
1040 | 90 | 明目地黃丸 | 水蜜丸 | 30g | 袋 | 5.6元 | 中成藥部分 | |
1041 | 90 | 明目地黃丸 | 水蜜丸 | 36g | 瓶 | 6.7元 | 中成藥部分 | |
1042 | 90 | 明目地黃丸 | 水蜜丸 | 40g | 瓶 | 7.4元 | 中成藥部分 | |
1043 | 90 | 明目地黃丸 | 水蜜丸 | 54g | 瓶 | 9.7元 | 中成藥部分 | |
1044 | 90 | 明目地黃丸 | 水蜜丸 | 120g | 瓶 | 20.3元 | 中成藥部分 | |
1045 | 90 | 明目地黃丸 | 濃縮丸 | 200丸 | 瓶 | 11.6元 | 中成藥部分 | *△ |
1046 | 90 | 明目地黃丸 | 濃縮丸 | 120丸 | 瓶 | 7.1元 | 中成藥部分 | |
1047 | 90 | 明目地黃丸 | 濃縮丸 | 192丸 | 瓶 | 11.2元 | 中成藥部分 | |
1048 | 90 | 明目地黃丸 | 濃縮丸 | 240丸 | 瓶 | 13.8元 | 中成藥部分 | |
1049 | 90 | 明目地黃丸 | 濃縮丸 | 360丸 | 瓶 | 20.4元 | 中成藥部分 |
注(化學藥品和生物製品部分):
1、表中備註欄標註“*”的爲代表品。
2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關係的相關規格的價格爲臨時價格。
注(中成藥部分):
2、表中備註欄加註“△”的劑型規格,及同劑型的其他規格爲臨時價格。