1 基本信息
《人間傳染的病原微生物目錄》由國家衛生健康委於2023年8月18日《國家衛生健康委關於印發人間傳染的病原微生物目錄的通知》(國衛科教發〔2023〕24號)印發。
2 發佈通知
國家衛生健康委關於印發人間傳染的病原微生物目錄的通知
國衛科教發〔2023〕24號
各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團衛生健康委,委機關各司局,委直屬和聯繫單位:
爲加強與人體健康有關的病原微生物實驗室生物安全管理,規範病原微生物實驗活動、菌(毒)種和樣本運輸等行爲,根據《中華人民共和國生物安全法》和《病原微生物實驗室生物安全管理條例》的規定,我委在《人間傳染的病原微生物名錄》(衛科教發〔2006〕15號)的基礎上,組織制定了《人間傳染的病原微生物目錄》。現印發給你們,請遵照執行。實施中遇到的問題,請及時反饋我委。
自本通知印發之日起,《人間傳染的病原微生物名錄》(衛科教發〔2006〕15號)即行廢止。
國家衛生健康委
2023年8月18日
3 完整目錄
3.1 表1.病毒分類目錄
序號 | 病毒名稱 | 實驗活動所需實驗室等級 | 運輸包裝分類f | 備註 | ||||||||
中文名 | 英文名 | 分類學地位 | 病毒培養a | 動物感染實驗b | 未經培養的感染材料的操作c | 滅活材料的操作d | 無感染性材料的操作e | A/B | UN 編號 | |||
1 | 類天花病毒 | Alastrim virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
2 | Variola virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 有疫苗。 | ||
3 | Mpox virus | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
4 | Hendra virus | 副黏病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
5 | Nipah virus | 副黏病毒科 | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
6 | 希普爾病毒 | Hypr virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
7 | 庫姆靈厄病毒 | Kumlinge virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
8 | 卡薩諾爾森林病病毒 | Kyasanur Forest disease virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
9 | Louping ill virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
10 | 漢扎羅瓦病毒 | Hanzalova virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
11 | Omsk hemorrhagic fever virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
12 | 聖路易斯腦炎病毒 | St.Louis encephalitis virus | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
13 | Tick-borne encephalitis virus | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
14 | 黃熱病毒 | Yellow fever virus | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
15 | Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (Xinjiang hemorrhagic fever virus) | 內羅病毒科 | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
16 | 猴皰疹病毒 | Herpesvirus simiae | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 僅病毒培養物爲A類。 | |
17 | Eastern equine encephalitis virus | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | 僅病毒培養物爲A類。 | ||
18 | Venezuelan equine encephalitis virus | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
19 | 西方馬腦炎病毒 | Western equine encephalitis virus | 第一類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
20 | 弗萊克索爾病毒 | Flexal virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
21 | 鳩寧病毒 | Junin virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
22 | 瓜納瑞託病毒 | Guanarito virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
23 | Lassa fever virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
24 | 馬秋波病毒 | Machupo virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
25 | Mopeia virus (and other Tacaribe viruses) | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
26 | Sabia virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
27 | 塔卡里伯病毒 | Tacaribe virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
28 | Ebola virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
29 | 馬爾堡病毒 | Marburg virus | 第一類 | BSL-4 | ABSL-4 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
30 | Dabie bandavirus (SFTS Virus) | 第二類 | BSL-2 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 僅病毒培養物爲A類。 | ||
31 | 戈爾迪病毒 | Gordil virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
32 | 哈特蘭病毒 | Heartland bandavirus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 僅病毒培養物爲A類。 | |
33 | 伊泰圖巴病毒 | Itaituba virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
34 | 哈桑病毒 | Khasan virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
35 | 拉茲丹病毒 | Razdan virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
36 | Rift valley fever virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
37 | 加爾巴病毒 | Garba virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
38 | 狂犬病病毒(街毒) | Rabies virus (street virus) | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
39 | 羅尚博病毒 | Rochambeau virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
40 | 伊年加皮病毒 | Inhangapi virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
41 | Middle East Respiratory Syndrome coronavirus (MERS-CoV) | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
42 | Severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV) | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
43 | Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, (SARS-CoV-2) | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
44 | Hantaviruses causing pulmonary syndrome | 漢坦病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 僅病毒培養物爲A類。 | |
45 | Hantaviruses causing hemorrhagic fever with renal syndrome | 漢坦病毒科 | 第二類 | BSL-2 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
46 | Japanese encephalitis virus | 第二類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
47 | 墨累谷腦炎病毒 | Murray valley encephalitis virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
48 | 根岸病毒 | Negishi virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
49 | 波瓦森病毒 | Powassan virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
50 | 羅西奧病毒 | Rocio virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
51 | 塞皮克病毒 | Sepik virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
52 | West Nile virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 僅病毒培養物爲A類。 | ||
53 | 伊塞克病毒 | Issyk-Kul virus | 內羅病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
54 | 內羅畢綿羊病病毒 | Nairobi sheep disease virus | 內羅病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
55 | Sapphire orthonairovirus (Paramushir virus) | 內羅病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
56 | 塔姆德病毒 | Tamdy virus | 內羅病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
57 | 人免疫缺陷病毒(Ⅰ型和Ⅱ型)j | Human immunodeficiency virus (HIV) (Type 1 and 2 virus) | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 僅病毒培養物爲A類。 | |
58 | 猴免疫缺陷病毒 | Simian immunodeficiency virus (SIV) | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
59 | Chikungunya virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
60 | 埃弗格萊茲病毒 | Everglades virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
61 | 庫孜拉加奇病毒 | Kyzylagach virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
62 | 馬亞羅病毒 | Mayaro virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
63 | 米德爾堡病毒 | Middelburg virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
64 | 穆坎布病毒 | Mucambo virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
65 | 恩杜姆病毒 | Ndumu virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
66 | 鷺山病毒 | Sagiyama virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
67 | 淋巴細胞脈絡叢腦膜炎(嗜神經性的)病毒 | Lymphocytic choriomeningitis (neurotropic) virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
68 | Polio virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 見注。 | ||
69 | 多裏病毒 | Dhori virus | 正黏病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |
70 | High pathogenic avian influenza virus | 正黏病毒科 | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | 僅病毒培養物爲A類。 | |
71 | California encephalitis virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
72 | 格米斯頓病毒 | Germiston virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
73 | Inini virus (Simbu orthobunyavirus) | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
74 | 奧羅普切病毒 | Oropouche virus | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
75 | Sandfly fever virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
76 | Norovirus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
77 | 札如病毒 | Sapovirus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
78 | 費蘭杜病毒 | Flanders virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
79 | 哈特帕克病毒 | Hart Park virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
80 | 狂犬病病毒(固定毒) | Rabies virus(fixed virus) | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
81 | Vesicular stomatitis virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2900 | |||
82 | Buffalopox virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
83 | 駱駝痘病毒 | Camelpox virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
84 | Cowpox virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
85 | Molluscum contagiosum virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
86 | Orf virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
87 | Pseudocowpox virus (Milker‘s nodule virus) | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
88 | 兔痘病毒 | Rabbitpox virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
89 | 塔那痘病毒 | Tanapox virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
90 | 痘苗病毒 | Vaccinia virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
91 | 多瘤病毒 | Polyoma virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
92 | Simian virus 40 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
93 | 偏肺病毒 | Metapneumovirus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
94 | Respiratory syncytial virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
95 | Rubivirus (Rubella) | 馬氏病毒科 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
96 | Measles virus | 副黏病毒科 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
97 | Mumps virus | 副黏病毒科 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
98 | Parainfluenza virus | 副黏病毒科 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
99 | Sendai virus (murine parainfluenza virus type 1) | 副黏病毒科 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
100 | 冠狀病毒(低致病性) | Coronavirus (low pathogenicity to human) | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 係指低致病性冠狀病毒如HCoV-OC43,HCoV-NL63,HCoV-229E,HCoV-HKU1等。 | |
101 | 柯爾替病毒 | Coltivirus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
102 | 輪狀病毒 | Rotavirus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 部分不能培養(如B組)。 | |
103 | 登革病毒 | Dengue virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
104 | 黃病毒(非高致病性) | Flaviviruses,other known non-highly pathogenic | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 係指已知的非高致病性黃病毒。 | |
105 | Hepatitis C virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
106 | 昆津病毒 | Kunjin virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
107 | 蘭加特病毒 | Langat virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
108 | 索馬里茲礁病毒 | Sammarez Reef virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
109 | Yellow fever virus, (vaccine strain, 17D) | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
110 | 寨卡病毒 | Zika Virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
111 | 哈扎拉病毒 | Hazara virus | 內羅病毒科 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |
112 | Human T- lymphotropic virus(HTLV) | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
113 | 慢病毒(非高致病性) | Lentivirus (Non highly pathogenic) | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
114 | Cytomegalovirus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
115 | Epstein-Barr virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
116 | Herpes simplex virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
117 | Herpesvirus saimiri | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
118 | Human herpes virus-6 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
119 | Human herpes virus-7 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
120 | 人皰疹病毒8型 | Human herpes virus-8 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
121 | Varicella-Zoster virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
122 | 甲病毒(非高致病性) | Alphaviruses, other known non-highly pathogenic | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
123 | Barmah forest virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
124 | 比巴魯病毒 | Bebaru virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
125 | 蓋塔病毒 | Getah virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
126 | 阿尼昂-尼昂病毒 | O’nyong-nyong virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
127 | 羅斯河病毒 | Ross river virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
128 | 塞姆利基森林病毒 | Semliki forest virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||
129 | Sindbis virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
130 | Papillomavirus (human) | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 目前不能培養。 | ||
131 | 淋巴細胞性脈絡叢腦膜炎病毒(親內臟型) | Lymphocytic choriomeningitis virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
Hepatitis B virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | ||||
133 | Hepatitis D virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
134 | Hepatitis E virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
135 | Adeno-associated virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
136 | 博卡病毒 | Bocavirus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
137 | 細小病毒B19 | Parvovirus B19 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
138 | Adenovirus | 腺病毒科 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
心病毒l | Cardiovirus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
140 | Coxsakie virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
141 | ECHO virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
142 | Enterovirus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
143 | Enterovirus A-71 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
144 | Hepatitis A virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
145 | 庫賽病毒l | Human Cosavirus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
146 | 嵴病毒l | Kobuvirus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
147 | 副腸孤病毒 | Parechovirus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
148 | 鼻病毒 | Rhinovirus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
149 | 星狀病毒 | Astrovirus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
150 | Influenza virus | 正黏病毒科 | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | 包括甲、乙和丙型。根據WHO建議,H2N2亞型病毒應提高防護等級。 | |
Influenza virus | 正黏病毒科 | 第三類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | A | UN2814 | |||
151 | 瓜納圖巴病毒 | Guaratuba virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
152 | 拉克羅斯病毒 | La Crosse virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
153 | 塔黑納病毒 | Tahyna orthobunyavirus | 第三類 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
154 | 滕索病毒 | Tensaw virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
155 | 特洛克病毒 | Turlock virus | 第三類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
156 | 金黃地鼠白血病病毒 | Hamster leukemia virus | 第四類 | BSL-1 | ABSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
157 | 小鼠白血病病毒 | Mouse leukemia virus | 第四類 | BSL-1 | ABSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
158 | Mouse mammary tumor virus | 第四類 | BSL-1 | ABSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | |||
159 | 大鼠白血病病毒 | Rat leukemia virus | 第四類 | BSL-1 | ABSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 | ||
160 | 豚鼠皰疹病毒 | Guinea pig herpes virus | 第四類 | BSL-1 | ABSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | BSL-1 | B | UN3373 |
3.1.1 附錄:朊病毒
序號 | 疾病中文名 | 疾病英文名 | 危害程度 | 實驗活動所需實驗室等級 | 運輸包裝分類f | 備注 | |||
組織培養 | 動物感染 | A/B | UN編號 | ||||||
1 | Bovine spongiform encephalopathy (BSE) | 第二類 | BSL-3 | ABSL-3 | BSL-2 | B | UN3373 | ||
2 | 克雅病 | Creutzfeldt-Jacob disease (CJD) | 第二類 | BSL-2 | ABSL-3 | BSL-2 | B | UN3373 | |
3 | 家族性致死性失眠症 | Fatal familian insomnia (FFI) | 第二類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | B | UN3373 | |
4 | 吉斯特曼-斯召斯列綜合徵 | Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome (GSS) | 第二類 | BSL-2 | ABSL-2 | BSL-2 | B | UN3373 | |
