2 國家基本藥物
序號 | 基本藥物目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指導價格 | 類別 | 備註 |
18 | 4 | 銀翹解毒丸 | 蜜丸 | 9g | 丸 | 0.56元 | 中成藥部分 | * |
19 | 4 | 銀翹解毒丸 | 蜜丸 | 54g | 瓶 | 2.9元 | 中成藥部分 | |
20 | 4 | 銀翹解毒丸 | 蜜丸 | 90g | 瓶 | 4.7元 | 中成藥部分 | |
21 | 4 | 銀翹解毒丸 | 水蜜丸 | 30g | 瓶 | 3.8元 | 中成藥部分 | *△ |
22 | 4 | 銀翹解毒丸 | 水蜜丸 | 6g | 袋 | 0.87元 | 中成藥部分 | |
23 | 4 | 銀翹解毒丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 7.3元 | 中成藥部分 | |
24 | 4 | 銀翹解毒丸濃縮 | 蜜丸 | 3g | 丸 | 0.59元 | 中成藥部分 | *△ |
25 | 4 | 銀翹解毒丸濃縮 | 蜜丸 | 30g | 盒(瓶) | 5.0元 | 中成藥部分 | |
26 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 64丸 | 瓶 | 3.1元 | 中成藥部分 | *△ |
27 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 10丸 | 袋 | 0.52元 | 中成藥部分 | |
28 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 15丸 | 袋 | 0.77元 | 中成藥部分 | |
29 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 20丸 | 瓶 | 1.0元 | 中成藥部分 | |
30 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 50丸 | 瓶 | 2.4元 | 中成藥部分 | |
31 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 96丸 | 瓶 | 4.6元 | 中成藥部分 | |
32 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 200丸 | 瓶 | 9.3元 | 中成藥部分 | |
33 | 4 | 銀翹解毒丸 | 濃縮水丸 | 480丸 | 瓶 | 21.6元 | 中成藥部分 | |
34 | 4 | 銀翹解毒顆粒 | 顆粒劑 | 15g | 袋 | 0.9元 | 中成藥部分 | * |
35 | 4 | 銀翹解毒顆粒 | 顆粒劑 | 5g(含乳糖) | 袋 | 0.9元 | 中成藥部分 | |
36 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 24片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.6元 | 中成藥部分 | *△(指用量爲一次4片,一日2~3次的品規) |
37 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 8片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.2元 | 中成藥部分 | |
38 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 12片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.8元 | 中成藥部分 | |
39 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 18片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.7元 | 中成藥部分 | |
40 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 20片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.0元 | 中成藥部分 | |
41 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 30片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.5元 | 中成藥部分 | |
42 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 36片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.3元 | 中成藥部分 | |
43 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 40片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.9元 | 中成藥部分 | |
44 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 48片(糖衣) | 盒(瓶) | 7.0元 | 中成藥部分 | |
45 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 50片(糖衣) | 盒(瓶) | 7.3元 | 中成藥部分 | |
46 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 54片(糖衣) | 盒(瓶) | 7.9元 | 中成藥部分 | |
47 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.7元 | 中成藥部分 | |
48 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 80片(糖衣) | 盒(瓶) | 11.5元 | 中成藥部分 | |
49 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 96片(糖衣) | 盒(瓶) | 13.7元 | 中成藥部分 | |
50 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 100片(糖衣) | 盒(瓶) | 14.2元 | 中成藥部分 | |
51 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 12片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 2.0元 | 中成藥部分 | |
52 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 24片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 4.0元 | 中成藥部分 | |
53 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 40片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 6.5元 | 中成藥部分 | |
54 | 4 | 銀翹解毒片 | 片劑 | 60片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 9.6元 | 中成藥部分 | |
109 | 12 | 牛黃解毒丸 | 蜜丸 | 3g(人工牛黃) | 丸 | 0.56元 | 中成藥部分 | * |
110 | 12 | 牛黃解毒丸 | 蜜丸 | 30g(人工牛黃) | 瓶 | 4.7元 | 中成藥部分 | |
111 | 12 | 牛黃解毒丸 | 蜜丸 | 40g(人工牛黃) | 瓶 | 6.2元 | 中成藥部分 | |
112 | 12 | 牛黃解毒丸 | 蜜丸 | 60g(人工牛黃) | 瓶 | 9.0元 | 中成藥部分 | |
113 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 24片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 2.0元 | 中成藥部分 | *(指用量爲一次3片,一日2~3次的品規) |
114 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 6片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 0.53元 | 中成藥部分 | |
115 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 8片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 0.69元 | 中成藥部分 | |
116 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 9片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 0.78元 | 中成藥部分 | |
117 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 10片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 0.86元 | 中成藥部分 | |
118 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 12片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 1.0元 | 中成藥部分 | |
119 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 15片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 1.3元 | 中成藥部分 | |
120 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 16片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 1.4元 | 中成藥部分 | |
121 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 18片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 1.5元 | 中成藥部分 | |
122 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 20片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 1.7元 | 中成藥部分 | |
123 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 30片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 2.5元 | 中成藥部分 | |
124 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 36片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 3.0元 | 中成藥部分 | |
125 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 40片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 3.3元 | 中成藥部分 | |
126 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 45片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 3.7元 | 中成藥部分 | |
127 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 48片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 3.9元 | 中成藥部分 | |
128 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 50片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 4.1元 | 中成藥部分 | |
129 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 60片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 4.8元 | 中成藥部分 | |
130 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 80片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 6.4元 | 中成藥部分 | |
131 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 96片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 7.6元 | 中成藥部分 | |
132 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 100片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 7.9元 | 中成藥部分 | |
133 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 120片(糖衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 9.4元 | 中成藥部分 | |
134 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 10片(薄膜衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 0.95元 | 中成藥部分 | |
135 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 12片(薄膜衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 1.1元 | 中成藥部分 | |
136 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 18片(薄膜衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 1.7元 | 中成藥部分 | |
137 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 20片(薄膜衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 1.8元 | 中成藥部分 | |
138 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 24片(薄膜衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 2.2元 | 中成藥部分 | |
139 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 30片(薄膜衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 2.7元 | 中成藥部分 | |
140 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 36片(薄膜衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 3.3元 | 中成藥部分 | |
141 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 40片(薄膜衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 3.6元 | 中成藥部分 | |
142 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 45片(薄膜衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 4.0元 | 中成藥部分 | |
143 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 48片(薄膜衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 4.3元 | 中成藥部分 | |
144 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 60片(薄膜衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 5.3元 | 中成藥部分 | |
145 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 100片(薄膜衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 8.7元 | 中成藥部分 | |
146 | 12 | 牛黃解毒片 | 片劑 | 120片(薄膜衣,人工牛黃) | 盒(瓶) | 10.4元 | 中成藥部分 | |
147 | 12 | 牛黃解毒膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*20粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 8.0元 | 中成藥部分 | *△ |
148 | 12 | 牛黃解毒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*12粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 3.2元 | 中成藥部分 | |
149 | 12 | 牛黃解毒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*20粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 5.3元 | 中成藥部分 | |
150 | 12 | 牛黃解毒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*24粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 6.4元 | 中成藥部分 | |
151 | 12 | 牛黃解毒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*36粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 9.6元 | 中成藥部分 | |
152 | 12 | 牛黃解毒膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*20粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 6.7元 | 中成藥部分 | |
153 | 12 | 牛黃解毒軟膠囊 | 軟膠囊 | 0.4g*12粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 6.2元 | 中成藥部分 | *△ |
154 | 12 | 牛黃解毒軟膠囊 | 軟膠囊 | 0.4g*24粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 12.0元 | 中成藥部分 |
注(化學藥品和生物製品部分):
1、表中備註欄標註“*”的爲代表品。
2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關係的相關規格的價格爲臨時價格。
注(中成藥部分):
2、表中備註欄加註“△”的劑型規格,及同劑型的其他規格爲臨時價格。